倉浜衛生施設組合
環境保全管理値
| 項目 | 環境保全管理値 |
| ばいじん | 0.01 g/m3N以下 |
| 塩化水素 | 50 ppm以下 |
| 硫黄酸化物 | 20 ppm以下 |
| 窒素酸化物 | 50 ppm以下 |
| ダイオキシン類 | 0.1 ng-TEQ/m3N以下 |
| 一酸化炭素 | 30 ppm以下 |
※排出濃度は、酸素濃度12%換算値です。
| 項目 | 環境保全管理値 |
| ばいじん | 0.01 g/m3N以下 |
| 塩化水素 | 50 ppm以下 |
| 硫黄酸化物 | 20 ppm以下 |
| 窒素酸化物 | 50 ppm以下 |
| ダイオキシン類 | 0.1 ng-TEQ/m3N以下 |
| 一酸化炭素 | 30 ppm以下 |
※排出濃度は、酸素濃度12%換算値です。