倉浜衛生施設組合

1号炉の排ガス測定値(2023年6月5日08:30現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | ― | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | ― | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 30.8 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | ― | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | ― | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | ― | ppm | 自主基準値30ppm以下 | ― | % |
2号炉の排ガス測定値(2023年6月5日08:30現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | 0.0 | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | 0.0 | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 30.8 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | 29.0 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | 12.3 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | 3.8 | ppm | 自主基準値30ppm以下 | ― | % |
3号炉の排ガス測定値(2023年6月5日08:30現在) |
|||||
いおう酸化物濃度 | 0.0 | ppm | 自主基準値20ppm以下 | 現在の温度 | |
ばいじん濃度 | 0.0 | mg/m3(NTP) | 自主基準値10mg/m3(NTP)以下 | 30.8 | ℃ |
窒素酸化物濃度 | 10.0 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | ||
塩化水素濃度 | 19.4 | ppm | 自主基準値50ppm以下 | 現在の湿度 | |
一酸化炭素濃度 | 0.1 | ppm | 自主基準値30ppm以下 | ― | % |