倉浜衛生施設組合

測定分析
平成20年度における「宜野湾清水苑」で浄化処理され、海域へ放流された処理水の水質 は次のとおりです。
平成20年度 水質(放流水)測定結果表
PH (-) |
BOD (mg/l) |
COD (mg/l) |
SS (mg/l) |
大腸菌群 (個/ml) |
|
排水基準値 | 5.0〜9.0 | 120以下 | 120以下 | 150以下 | 3,000以下 |
公害防止協定値 | 5.8〜8.6 | 30以下 | - | 70以下 | 3,000以下 |
H20年4月 | 7.2 | 5.0 | 9.8 | 0.8 | 不検出 |
5月 | 7.1 | 6.7 | 26.0 | 1.6 | 不検出 |
6月 | 7.0 | 3.8 | 11.2 | 0.5 | 不検出 |
7月 | 7.0 | 5.2 | 12.1 | 2.2 | 不検出 |
8月 | 7.0 | 8.2 | 10.4 | 2.0 | 不検出 |
9月 | 7.1 | 11.0 | 13.0 | 2.2 | 不検出 |
10月 | 6.9 | 13.8 | 12.0 | 3.6 | 不検出 |
11月 | 6.6 | 8.6 | 10.9 | 0.8 | 不検出 |
12月 | 6.9 | 13.4 | 21.7 | 1.6 | 不検出 |
H21年1月 | 7.3 | 11.3 | 13.0 | 7.0 | 不検出 |
2月 | 7.4 | 14.0 | 12.8 | 2.2 | 不検出 |
3月 | 7.4 | 8.3 | 15.1 | 3.2 | 不検出 |
平均値 | 7.1 | 9.1 | 14.0 | 2.3 | 0.0 |
* 排水基準値:排水基準を定める総理府令による日間平均値

平成21年度における「宜野湾清水苑」で浄化処理され、海域へ放流された処理水の水質 は次のとおりです。
平成21年度 水質(放流水)測定結果表
PH (-) |
BOD (mg/l) |
COD (mg/l) |
SS (mg/l) |
大腸菌群 (個/ml) |
|
排水基準値 | 5.0〜9.0 | 120以下 | 120以下 | 150以下 | 3,000以下 |
公害防止協定値 | 5.8〜8.6 | 30以下 | - | 70以下 | 3,000以下 |
H21年4月 | 7.1 | 9.4 | 10.5 | 0.8 | 不検出 |
5月 | 7.0 | 7.1 | 17.0 | 1.4 | 不検出 |
6月 | 7.0 | 4.8 | 9.8 | 1.4 | 不検出 |
7月 | 7.0 | 5.7 | 9.6 | 0.6 | 不検出 |
8月 | 7.3 | 7.9 | 10.0 | 1.6 | 不検出 |
9月 | 7.2 | 8.5 | 19.0 | 4.4 | 不検出 |
10月 | 6.9 | 4.0 | 4.2 | 0.5 | 不検出 |
11月 | 6.9 | 5.1 | 9.4 | 0.6 | 不検出 |
12月 | 6.2 | 5.3 | 9.4 | 0.7 | 不検出 |
H22年1月 | 6.8 | 13.8 | 12.7 | 1.2 | 不検出 |
2月 | 7.0 | 4.8 | 9.0 | 1.2 | 不検出 |
3月 | 7.0 | 3.3 | 20.0 | 1.0 | 不検出 |
平均値 | 7.0 | 6.6 | 11.7 | 1.3 | 0.0 |
* 排水基準値:排水基準を定める総理府令による日間平均値

平成22年度における「宜野湾清水苑」で浄化処理され、海域へ放流された処理水の水質 は次のとおりです。
平成22年度 水質(放流水)測定結果表
PH (-) |
BOD (mg/l) |
COD (mg/l) |
SS (mg/l) |
大腸菌群 (個/ml) |
|
排水基準値 | 5.0〜9.0 | 120以下 | 120以下 | 150以下 | 3,000以下 |
公害防止協定値 | 5.8〜8.6 | 30以下 | - | 70以下 | 3,000以下 |
H22年4月 | 7.2 | 5.2 | 9.8 | 0.6 | 不検出 |
5月 | 7.1 | 13.1 | 13.7 | 3.4 | 不検出 |
6月 | 7.3 | 8.4 | 10.1 | 0.8 | 不検出 |
7月 | 6.9 | 7.5 | 19.6 | 1.0 | 不検出 |
8月 | 6.9 | 7.6 | 12.5 | 0.5 | 不検出 |
9月 | 7.1 | 3.3 | 6.6 | 0.5 | 不検出 |
10月 | 6.9 | 12.3 | 8.8 | 1.8 | 不検出 |
11月 | 7.0 | 6.4 | 10.3 | 1.2 | 不検出 |
12月 | 6.7 | 4.5 | 8.0 | 0.5 | 不検出 |
H23年1月 | 7.4 | 5.3 | 12.6 | 1.8 | 不検出 |
2月 | 7.0 | 8.0 | 10.6 | 5.2 | 不検出 |
3月 | 7.1 | 7.5 | 14.3 | 4.2 | 不検出 |
平均値 | 7.1 | 7.4 | 11.4 | 1.8 | 0.0 |
* 排水基準値:排水基準を定める総理府令による日間平均値

平成23年度における「宜野湾清水苑」で浄化処理され、海域へ放流された処理水の水質 は次のとおりです。
平成23年度 水質(放流水)測定結果表
PH (-) |
BOD (mg/l) |
COD (mg/l) |
SS (mg/l) |
大腸菌群 (個/ml) |
|
排水基準値 | 5.0〜9.0 | 120以下 | 120以下 | 150以下 | 3,000以下 |
公害防止協定値 | 5.8〜8.6 | 30以下 | - | 70以下 | 3,000以下 |
H23年4月 | 6.7 | 8.4 | 16.7 | 3.0 | 不検出 |
5月 | 7.1 | 8.3 | 10.7 | 2.6 | 不検出 |
6月 | 7.1 | 8.6 | 8.5 | 2.0 | 不検出 |
7月 | 7.1 | 4.9 | 11.3 | 1.4 | 不検出 |
8月 | 6.9 | 4.1 | 12.2 | 1.2 | 不検出 |
9月 | 7.2 | 7.8 | 11.4 | 2.0 | 不検出 |
10月 | 7.2 | 12.8 | 10.2 | 1.2 | 不検出 |
11月 | 7.1 | 10.3 | 10.9 | 3.4 | 不検出 |
12月 | 7.0 | 10.0 | 11.1 | 2.2 | 不検出 |
H24年1月 | 7.4 | 6.6 | 12.3 | 3.2 | 不検出 |
2月 | 7.6 | 12.8 | 14.7 | 3.4 | 不検出 |
3月 | 7.4 | 5.0 | 15.5 | 3.8 | 不検出 |
平均値 | 7.2 | 8.3 | 12.1 | 2.5 | 0.0 |
* 排水基準値:排水基準を定める総理府令による日間平均値